Description
Технические характеристики
Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
Страна: | РОССИЯ |
Гарантийный срок: | 12 мес. |
Код ТН ВЭД: | 8419818000 |
ОКПД2 (стат): | 28.93.17.120 |
Имя файла паспорта номенклатуры (не редактировать): | ШР |
Масса без упаковки, кг: | 55 |
Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
Артикул: | ШР-930-8 К |
Количество противней (уровней): | 8 |
Тип гастроемкости (противня): | 600х400 |
ОКПД2: | 28.93.17.120 |
Масса в упаковке, кг: | 74 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 810х800х930 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: | 900х900х1080 |
Номинальная мощность, кВт: | 2 |
Напряжение/частота: | 220В |
Объем в упаковке, м3: | 0.875 |
Код товара: | н0000159815 |
Шкаф расстоечный ШР-930-8 К (810х800х930 мм,8 противней 600х400 , 2 кВт, 220 В)
Расстоечный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой
на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе технологических
линий.
Reviews
There are no reviews yet.