Описание
Технические характеристики
Производитель: | MERCURY-EQUIPMENT |
Страна: | Китай |
Гарантийный срок: | 6 мес. |
Исполнение: | Настольные |
Масса без упаковки, кг: | 2.7 |
Тип: | Торговые |
Размер платформы , мм: | 325х230 |
Поверка: | Да |
Класс точности: | Средний (III) |
Артикул: | 3158 |
Режимы работы: | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары |
Программируемая память: | 10 ячеек памяти цен |
Допустимая влажность: | 80% |
Температура эксплуатации: | +5°C ~ +40°C |
Тип дисплея: | LCD |
Количество дисплеев: | 2 |
Интерфейсы: | USB и RS-232(COM) |
Материал платформы: | Металл |
Материал корпуса: | Пластик |
Защита от перегрузки: | Звуковое и визуальное оповещение |
Тип клавиатуры: | Промышленный сенсор |
Защита от коррозии: | Гальванизация |
Стойка: | Нет |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 345х350х120 |
Наибольший предел взвешивания, кг: | 15 |
Работа от аккумулятора (элементов питания): | Да |
Дискретность , г: | 2 |
Диапазон уравновешивания тары: | Весь диапазон |
Код товара: | н0000180435 |
Пыле и влагозащита: | Пылипленка |
Наименьший предел взвешивания, г: | 40 |
Наличие аккумулятора: | Да |
Весы M-ER 328 AC-15.2 «TOUCH-M» LCD RS232 и USB
Торговые весы M-ER 328 AC «TOUCH-M» применяются для взвешивания и фасовки товаров. Они могут рассчитать цену партии и размер сдачи. Результаты выводятся на два LCD экрана, цифры видны покупателю и продавцу. Для подключения к базе используется USB или RS232 интерфейс.
Корпус изготовлен из современных материалов: ABS+PC. Габариты прибора: 350*345*120 мм. Платформа: 325*230 мм. Для ввода информации служит промышленный сенсор. На каждом LCD экране 16 индикаторов.
Аккумулятор может работать от одного заряда до 90 дней.
Отзывы
Отзывов пока нет.